Na ovom mjestu informiramo Vas o tehničkim detaljima svih modela Unimoga nosača radnih uređaja – od motora, preko dimenzija, sve do osovina, obujma spremnika za gorivo i kutova nagiba.
Tehnički podaci.
Osim toga, dodatne tehničke informacije i nacrte možete pronaći u digitalnim informacijama o proizvodu:
Modeli i varijante.
|
|
|
---|---|---|
Usporedite modele ovdje. | ||
Modeli | C 405.090 | C 405.104 |
Međuosovinski razmak | 2.800 mm | 3.000 mm |
Motor (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Snaga kW / KS | 140/190 | 140/190 |
Broj okretaja pri maksimalnom okretnom momentu (1/min) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Spojka | Suha jednostruka spojka SAE-2 Ø mm, pritisnuta | Suha jednostruka spojka SAE-2 Ø mm, pritisnuta |
Mjenjač | UG 100/8 s integriranim razdjelnim prijenosnikom | UG 100/8 s integriranim razdjelnim prijenosnikom |
Osovine | Portalne osovine vođene upravljačem s vijčanim oprugama | Portalne osovine vođene upravljačem s vijčanim oprugama |
Prednja osovina | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Stražnja osovina | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Elektrika | 24 V | 24 V |
Kapacitet akumulatora | 140 Ah | 140 Ah |
Obujam spremnika za gorivo (spremnik za gorivo) (serijska oprema/SO) | 145 l | 145 l |
Obujam spremnika za gorivo (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Upravljanje s maksimalnim tlakom upravljanja | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Kočnice | Pneumatske disk kočnice | Pneumatske disk kočnice |
Najmanje dimenzije guma (guma/naplatak) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Najveće dimenzije guma (guma/naplatak) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Vrsta pogona (trajni pogon na sve kotače) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Dopuštena ukupna masa (maksimalna uz odgovarajuću SO) | 10,0 t | 11,0 t |
Maksimalna masa na prednjoj osovini | 5,2 t | 5,5 t |
Maksimalna masa na stražnjoj osovini | 5,5 t | 6,0 t |
Kut nagiba sprijeda pri najv. dimenziji guma | 25° | 27° |
Krug okretanja | 12,6 m | 13,7 m |
Minimalne dimenzije vozila (dužina × širina × visina) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Dimenzije podizne platforme iznutra | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Brzina | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
Motori.
|
|
|
---|---|---|
Usporedite motore ovdje. | ||
Modeli | 934.971 | 934.972 |
Snaga prema DIN (kW/KS) | 140/190 | 170/231 |
Broj cilindara, raspored | 4 u nizu | 4 u nizu |
Radni postupak | 4-taktni dizelski s izravnim ubrizgavanjem | 4-taktni dizelski s izravnim ubrizgavanjem |
Ukupni obujam motora (kubični centimetri) | 5.132 | 5.132 |
Tlak ubrizgavanja (bar) | do 2.400 | do 2.400 |
Stupanj kompresije | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Maksimalni okretni moment (Nm) | 750 | 900 |
Rast okretnog momenta (%) | 33 | 22 |
Pogon ventilatora | hidrostatski | hidrostatski |
Jesmo li Vas zainteresirali?
Pronađite prodavatelja Unimoga u svojoj blizini i zatražite osobno savjetovanje.